Outline
第2期物件概要
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 7,050万円~9,440万円 |
| 最多販売価格帯 | ─ |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 81.35m2~104.16m2 |
| バルコニー面積 | 12.18m2~13.13m2 |
| サービスバルコニー面積 | 2.85m2~3.64m2(B・C・Dタイプ) |
| 室外機置場面積 | 1.20m2~2.84m2(B・C・Dタイプ) |
| 管理費 | 12,200円~15,600円/月 |
| 修繕積立金 | 7,300円~9,300円/月 |
| 修繕積立基金 | 569,000円~729,000円(引渡時一括) |
| 次回更新予定日 | 2025年11月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 |
| 情報更新日 | 2025年11月5日 |
全体物件概要
| 物件名 | CLUB THE.HOUSE大橋テラス |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区大橋4丁目1118番1、1118番3、1119番6 |
| 交 通 | 西鉄天神大牟田線「大橋駅 北口」 徒歩約8分(約610m) 西鉄バス「東大橋」バス停 徒歩約7分(約520m) 福岡都市高速「野多目」ランプ 車約3分(約1,690m) |
| 用途地域 | 第2種住居地域、第1種住居地域 |
| その他の地域・地区 | 法第22条区域・第二種20M高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,603.52m2 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築面積 | 644.66m2 |
| 建築延床面積 | 3,994.22m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階 |
| 建築確認番号 | 第KJH24-03838-1号「令和7年3月27日」 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 駐車場 | 敷地内駐車場33区画(全区画平置き,2台駐車可能区画含む)(内:小型1区画) |
| 駐車場 使用料 | 11,000円~40,000円/月 |
| バイク置き場 | ミニバイク4台 |
| バイク置き場 使用料 | 1,000円/月 |
| 自転車置き場 | 50台(スライドラック式47台、平置き3台) |
| 自転車置き場 使用料 | 200円・400円/月 |
| 竣工予定 | 2027年(令和9年)2月中旬 |
| 引渡可能時期 | 2027年(令和9年)3月中旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各住戸専有面積による所有権の共有 建物専有部分:区分所有権、共用部分:住戸専有面積割合による共有持分 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 委託(巡回) |
| 設計・監理 | 株式会社エムクラフト |
| 施工会社 | 日建建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社アライアンス |
| 売主・事業主 | 株式会社アライアンス |
- ※「CLUB THE.HOUSE」の名称・ロゴは、株式会社アライアンスの商標または登録商標です。
- ※物件概要は計画段階のもので面積仕様等が変更となる場合があります。
- ※物件概要は計画段階のもので面積仕様等が変更となる場合があります。
- ※所要時間は曜日、時間帯、交通状況により多少異なります。
- ※徒歩分数は1分=80m、車分数は一般道を時速40kmで計算しています。