Outline
物件名 | CLUB THE.HOUSE大橋テラス |
---|---|
所在地 | 福岡市南区大橋4丁目1118番1、1118番3、1119番6 |
交 通 | 西鉄天神大牟田線「大橋駅 北口」 徒歩約8分(約610m) 西鉄バス「東大橋」バス停 徒歩約7分(約520m) 福岡都市高速「野多目」ランプ 車約4分(約1,690m) |
用途地域 | 第2種住居地域、第1種住居地域 |
その他の地域・地区 | 法第22条区域・第二種20M高度地区 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 1,603.52m2 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築面積 | 644.66m2 |
建築延床面積 | 3,994.22m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階 |
建築確認番号 | 第KJH24-03838-1号「令和7年3月27日」 |
総戸数 | 33戸 |
販売戸数 | 未定 |
間取り | 2LDK(1戸)3LDK(25戸)4LDK(7戸) |
専有面積 | 71.75m2~149.40m2 |
バルコニー面積 | 12.18m2~46.82m2 |
ルーフバルコニー面積 | 22.53m2~187.20m2(Iタイプ、緑道含) |
サービスバルコニー面積 | 1.64m2~3.25m2 |
室外機置場面積 | 1.82m2~5.64m2 |
専用庭面積 | 79.98m2(Eタイプ) |
駐車場 | 敷地内駐車場33区画(全区画平置き,2台駐車可能区画含む)(内:小型1区画) |
駐車場 使用料 | 未定 |
バイク置き場 | ミニバイク4台 |
バイク置き場 使用料 | 未定 |
自転車置き場 | 50台(スライドラック式47台、平置き3台) |
自転車置き場 使用料 | 未定 |
竣工予定 | 2027年(令和9年)2月中旬 |
引渡可能時期 | 2027年(令和9年)3月中旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地:各住戸専有面積による所有権の共有 建物専有部分:区分所有権、共用部分:住戸専有面積割合による共有持分 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
設計・監理 | 株式会社エムクラフト |
施工会社 | 日建建設株式会社 |
管理会社 | 未定 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社アライアンス |
売主・事業主 | 株式会社アライアンス |
販売価格 | 未定 |
最多販売価格帯 | 未定 |
管理費 | 未定 |
修繕積立金 | 未定 |
修繕積立基金 | 未定 |
一般販売予定時期 | 2025年9月上旬 |
- ※「CLUB THE.HOUSE」の名称・ロゴは、株式会社アライアンスの商標または登録商標です。
- ※販売につきましての詳細は現在決まっておりません。
- ※販売戸数が未確定の為、上記概要は供給予定住戸の全住戸の内容を表示しています。住戸を一括で販売するか数期に分けて販売するかは確定しておらず本広告において表示いたします。 物件概要は計画段階のもので面積仕様等が変更となる場合があります。
- 予告広告
- 2025年9月上旬販売開始予定 本物件は販売を開始するまで契約及び予約は出来ません。
- ※掲載の図面は設計段階の図面をもとに描き起こしたもので実際とは異なる場合がございます。行政の指導、施工上の都合及び改良のため、変更する場合があります。
- ※表示距離は、住宅地図をもとに現地(エントランス)からの最短距離を計測し、徒歩分数は1分=80mで計算しています。
- ※徒歩は信号待ち、渋滞等を考慮しておりません。